| home | [ References ] | ||
| FR # | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | PK Comment |
| 201 | sp. nov.a | - | - | - | - | - | - | - | Pyrrhocactus floribundus from Iquique in Englera |
| 203 | * | - | - | - | - | - | - | - | Pyrrhocactus residuus from between Tocopilla and Antofagasta in Englera |
| 205 | echinoidea | echinoides | marginata | Copiapoa boliviana in Englera. Note Ritter's name changes. 'Chalk white body, from Antofagasta' = C calderana ssp atacamensis | |||||
| aus Antofagasta (Chile). Stark weiß bereift. Von schwarzen Stacheln starrend wie ein Igel.- Fierce stout straight, black sp., body chalk white. Woolly apex | Stark weiß bereift, schwarze Stacheln.- Fierce stout straight, black sp., body chalk white. Woolly apex | ||||||||
| 207 | cinerea | ||||||||
| Considered by some connoisseurs as the most beautiful chilean cactus. Body chalk white, sp. Quite black. | Körper kreideweiß, St. tief schwarz. - Body chalk white, sp. Quite black. Abb. 158 | ||||||||
| 207a | - | - | cinerea var albispina | ||||||
| 208 | haseltoniana | C. gigantea var haseltoniana in Englera | |||||||
| Weiß bereift. Areolen u. Wollscheitel orange-rot, filzig.- Body grey-green-chalky and apex woolly, orange red | |||||||||
| 208a | * | gigantea | eremophila (= FR 476) | C. eremophila in Englera | |||||
| 209 | gigantea | scopulina sp. nov. | Copiapoa krainziana var. scopulina; the natural hybrid C. krainziana x C. cinerea | ||||||
| aus Taltal, Chile | |||||||||
| 210 | krainziana sp. nov. | ||||||||
| Dichte, weiße Borstenschöpfe, sehr schön - Fine long white curved sp. Glorious plant! More beautiful than Gymnocactus beguinii. Abb 138 | Dichte, weiße Borstenschöpfe, sehr schön - Fine long white curved sp. Glorious plant! Abb. 167 (= 138) | (80%) Dichte, weiße Borstenschöpfe, sehr schön - Fine long white curved sp. Glorious plant! Kein Copiapoa-Same ist so schwer zu sammeln wie FR210. Abb. 219 (= 138) | |||||||
| 211 | echinoidea var. salm-dyckiana | - | rubriflora sp. nov. | C. rubriflora in Englera | |||||
| Körper frischer grűn als der Typ. St. kastanien braun. | Die einzige rotblűhende Art. St. gebogen rotbraun - Only species with red flowers | ||||||||
| 216 | 'de Chañaral' | malletiana | intermedia sp. nov. | C. cinerascens var intermedia in Englera | |||||
| Körper hell grau-grűn, braune lange Central St. - Body light grey-green, Fl. Lemon yellow | Hellgrau-grűn, braune lange St. - Body light grey-green, Centrals long brown. | (nicht malletiana) Hellgrau-grűn, braune lange St. - Body light grey-green, Centrals long brown. | |||||||
| 230 | - | - | coquimbana | pseudocoquimbana var. vulgata | C. coquimbana var. vulgata in Englera | ||||
| 231 | * | - | - | - | - | - | - | megarhiza | C. megarhiza in Englera |
| Grau bereift, gelbe Bl. | |||||||||
| 245 | * | - |
bridgesii |
||||||
| - | - | mit riesigen Areolen und erhabenen starkem Wollscheitel - large a. very woolly crown. | |||||||
| 246 | de Chanaral sp. nov. | serpentisulcata sp. nov. | |||||||
| Auf hohen Bergen der Meeresbucht. Auf erdigem Boden. Die A. hängen schräg nach unten, denn die Kerben unter den A. (sonst immer darűber). Eine Merkwűrdigkeit. - on high mountains of the Bay of Chañaral, on earthy soil. A great curiosity; The a. hang obliquely downwards, for the notches are below the a.. Otherwise always above them. Unique exception. | Auf hohen Bergen der Meeresbucht von Chañaral. Areolen hängen schräg nach unten.- The a. hang obliquely downwards, for the notches are below the a.. | ||||||||
| 247 | * | - | - | - | - | - | - | - | C. pseudocoquimbana from Tres Cruces in Englera |
| 251 | * | - | fiedleriana | - | - | - | fiedleriana | ||
| 261 | - | - | hypogaea sp nov | - | - | - | - | - | |
| 464 | - | - | humilis | humilis | humilis | humilis | |||
| 476 | - | - | eremophila (= FR 208a) | ||||||
| (gigantea Bckbg. Ist andere u. nur Varietät von haseltoniana) | |||||||||
| 504 | - | - | pendulina sp. nov. | pendulina sp. nov. | |||||
| Hängen im Alter die Felsen herab - Hang like organ pipes from rocky coastal cliffs. | |||||||||
| 505 | longespina | ||||||||
| Grau bereift | |||||||||
| 506 | - | - | echinata sp. nov. | - | - | - | - | - | |
| Ein Igel! - A hedgehog! | |||||||||
| 506a | - | - |
echinata var. borealis var. nov.
|
echinata var borealis | echinata var borealis | ||||
| 507 | - | - | pepiniana | calderana sp nov | |||||
| (nicht pepiniana) Grauweiß bereift. - Pruinose grey-white | |||||||||
| 508 | - | - | carrizalensis sp. nov. | carrizalensis sp. nov. | |||||
| Grauweiß bereift - Grey-white | Grauweiß bereift - Grey-white | ||||||||
| 508A | carrizalensis var. gigantea | ||||||||
| Zeigt einige Annaherung an Cop. Dealbata. | |||||||||
| 509 | - | - | dealbata sp. nov. Abb 179 | dealbata sp. nov. Abb 204 (=179) | |||||
| Ähnlich cinerea, sehr weiße Körper, riesige Gruppen. - Similar to cinerea white bodies, giant clumps,with innumerable heads | Ähnlich cinerea, sehr weiße Körper, riesige Gruppen. - Similar to cinerea white bodies, giant clumps,with innumerable heads | ||||||||
| 510 | - | - | cuprea sp. nov. | cuprea sp. nov. | cuprea sp. nov. | ||||